2° edizione del Circuito Valsassina Bike&Run che racchiude alcune gare non competitive, ormai storiche, organizzate in Valsassina e che prevedono contemporaneamente prova con MountainBike e prova di Corsa in Montagna.
PROGRAMMA e CLASSIFICHE
GARA |
DATA |
CLASSIFICA RUN |
CLASSIFICA MTB |
CLASSIFICHE CIRCUITO x CATEGORIA | 08 Ottobre 2018 | ||
CLASSIFICHE CIRCUITO ASSOLUTE | 08 Ottobre 2018 | ||
Cortenova-Alpe Zucc | 10 Giugno 2018 | ||
Introbio-Biandino | 24 Giugno 2018 | Classifica Generale | Classifica Generale |
Premana-Premaniga | 30 Giugno 2018 | ||
Pasturo-Alpe Coa | 22 Luglio 2018 | Corsa | MTB |
Pagnona-Alpe Campo (La Rampegada) | 05 Agosto 2018 | ||
Casargo-Paglio | 12 Agosto 2018 |
Le iscrizioni potranno essere effettuate sul portale www.kronoman.net